Classifiche
Chi comanda su AstroNovaMC, modalità per modalità. I numeri arrivano dal server, non da noi.
Alextv23BE160211
emanuelenew51672
VIII33843
| # | Giocatore | Blocchi rotti |
|---|---|---|
| 4 | 2767 | |
| 5 | 2033 | |
| 6 | 1868 | |
| 7 | 1719 | |
| 8 | 1613 | |
| 9 | 864 | |
| 10 | 684 | |
| 11 | 600 | |
| 12 | 548 | |
| 13 | 409 | |
| 14 | 387 | |
| 15 | 371 | |
| 16 | 366 | |
| 17 | 359 | |
| 18 | 207 | |
| 19 | 181 | |
| 20 | 179 | |
| 21 | 176 | |
| 22 | 167 | |
| 23 | 157 | |
| 24 | 135 | |
| 25 | 128 | |
| 26 | 112 | |
| 27 | 101 | |
| 28 | 83 | |
| 29 | 77 | |
| 30 | 75 | |
| 31 | 64 | |
| 32 | 52 | |
| 33 | 50 | |
| 34 | 42 | |
| 35 | 35 | |
| 36 | 30 | |
| 37 | 29 | |
| 38 | 26 | |
| 39 | 25 | |
| 40 | 20 | |
| 41 | 16 | |
| 42 | 15 | |
| 43 | 10 | |
| 44 | 8 | |
| 45 | 7 | |
| 46 | 6 | |
| 47 | 5 | |
| 48 | 5 | |
| 49 | 5 | |
| 50 | 3 |
